cn
CP3 Pro v1.1 视频(16) | |||
---|---|---|---|
CP3 Pro v1.1 产品下载(5) | |||
CP3 Pro v1.1 常见问题(8) | |||
导出参数(.docx) | |
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
焦距 | 4mm |
光圈 | F2.0 |
视场角 | 水平: 78°,垂直: 41.8°, 对角:95° |
补光灯 | 2颗红外灯 |
补光灯距离 | 12米(因环境而异) |
红外波长 | 850nm |
夜视模式 | 红外夜视 |
编码格式 | H.265, H.264 |
主码流分辨率 | 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 |
子码流分辨率 | 640 x 360 , 352 x 288 , 320x240 |
帧率 | 1-30fps, 默认 20fps |
码率范围 | 512kbps -- 4096kbps |
码率控制 | 定码率,变码率 |
编码格式 | G.711A, G.711U, AAC |
采样率 | 8 kHz |
语音对讲 | 双向对讲,一键呼叫 |
图像增强 | 数字宽动态,背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
隐私遮蔽 | 4个区域 |
网络接口 | 1个RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口 |
ONVIF | 支持 |
网络协议 | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP |
浏览器 | Chrome, Edge, Opera |
水平范围 | 0°~355° |
垂直范围 | -65°~90° |
预置点 | 6个 |
巡航 | 全景巡航,预置点巡航 |
天线 | 内置天线 |
无线标准 | IEEE 802.11 b/g/n/ax |
传输速率 | 287Mbps |
信道带宽 | 20/40 MHz |
调制方式 | DSSS/OFDM |
频带 | 2.4GHz: 2412MHz-2472MHz(CH1-CH13) |
传输功率 | 2.4GHz: <0.1W(EIRP) |
加密模式 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3‐SAE |
智能侦测 | 移动侦测,遮挡检测,人形侦测,哭声侦测,宠物侦测 |
智能联动 | 声光警戒,人形追踪 |
自定义语音 | 3条 |
音频输入 | 内置拾音器 |
音频输出 | 内置扬声器 |
存储接口 | 内置Micro SD卡槽,最大512GB |
Reset按键 | 支持 |
指示灯 | 红、蓝色指示灯 |
电源 | 5V 1A, USB-C电源接口 |
材质 | 塑料 |
产品尺寸 | 103mm x 88mm x 88mm |
包装尺寸 | 100mm x 100mm x 163mm |
产品重量 | 200g |
含包装重量 | 370g |
安装方式 | 桌面式、吊装 |
认证 | CE,FCC,RoHS,UKCA |
环境温度 | 工作温度:-10ºC ~ 45ºC 存储温度:-40ºC ~70℃ |
环境湿度 | 工作湿度:10% ~ 95%RH(不凝结) 存储湿度:3% ~ 95%RH(不凝结) |
包装内容 | 摄像机 电源适配器(线长1.5m) 螺丝定位贴 安装支架 安装配件包 快速安装指南 |
Tenda Headquarters |
support@tenda.cn |
Tenda ISP & ODM |
+86-189-2387-8539 2579@tenda.cn |
Tenda France |
+33 9 70 01 92 25 support.fr@tenda.cn |
Tenda Germany |
+49 (89) 26205949 support.de@tenda.cn |
Tenda United Kingdom |
+44 (800) 0418955 support.uk@tenda.cn |
Tenda Italy |
+39 0299257916 support.it@tenda.cn |
Tenda Spain |
+34 911 62 71 41 support.es@tenda.cn |
Tenda Romania |
+40730280109 support.ro@tenda.cn |
Tenda Poland |
48573346795 support.pl@tenda.cn |
Tenda Ukraine |
+08 0021 7177 support.ua@tenda.cn |
Tenda Russia |
8(800)2502344 support.ru@tenda.cn |
Tenda Turkey |
+90 2165102220 support.tr@tenda.cn |
Tenda South Korea |
+86 19521468095 support.kr@tenda.cn |
Tenda China Taiwan |
+86 19521468095 support.tw@tenda.cn |
Tenda China Hongkong |
+86 19521468095 support.hk@tenda.cn |
Tenda India |
+91-8000-2000-56 support.in@tenda.cn |
Tenda Thailand |
+66 20626522 support.th@tenda.cn |
Tenda Vietnam |
+18006674 support.vn@tenda.cn |
Tenda Indonesia |
+62 021 612 1249 support.id@tenda.cn |
Tenda Malaysia |
+60 126217668 support.my@tenda.cn |
Tenda Philippines |
+63(2)8353-3321 support.ph@tenda.cn |
Tenda Australia |
+1300 836 320 support.au@tenda.cn |
Tenda Argentina |
+54 11 3347 7636 support.ar@tenda.cn |
Tenda US & Canada |
+1 800 570 5892 support.usa@tenda.cn |
Tenda Columbia |
+57 318 7868668 support.co@tenda.cn |
Tenda Brazil |
+55 11 99285-8568 support.br@tenda.cn |
Tenda Mexico |
+52 15510803139 support.mx@tenda.cn |
Tenda Peru |
+51 940952471 support.pe@tenda.cn |
Tenda East Africa |
support.mea@tenda.cn |
Tenda Egypt |
support.mea@tenda.cn |
Tenda United Arab Emirates |
+971 4 8819766 support.mea@tenda.cn |
Tenda South Africa |
+27 87 821 7187 support.za@tenda.cn |
Tenda Iraq |
support.mea@tenda.cn |
Tenda Morocco |
+212625009376 support.mo@tenda.cn |
Tenda Pakistan |
+92 3334248751 support.pk@tenda.cn |
深圳市南山区中山园路1001号国际E城腾达科技大厦 邮编:518052