cn
G500-F 视频(2) | |||
---|---|---|---|
G500-F 产品下载(6) | |||
G500-F 常见问题(7) | |||
导出参数(.docx) | |
工作模式 | 路由器模式/控制器模式 |
系统状态 | 联网状态、实时流量统计、终端统计 |
DHCP 服务器 | 用户地址池、AP地址池、静态IP绑定 |
产品尺寸 | 440*285*44mm |
重量 | 2704 |
处理器规格 | 四核 1.25G RISC-V |
AP管理 | AP分组、访客Wi-Fi、Wi-Fi限时、无线优化、无线定时优化 |
无线优化 | 自动优化、定时优化、手动优化 |
内存信息 | 512MB |
包装尺寸 | 526*373*80mm |
快速漫游 | 支持 |
中文SSID | 支持 |
USB接口 | 1*USB2.0 |
外壳材质 | 金属 |
IPTV | IPTV快速设置 |
应用场景 | 企业、仓储物流、工厂、酒店、出租屋、民宿 |
认证 | WEB认证、短信认证、邮件认证、一键认证、随机码、PPPoE认证 |
网络接口 | 1*2.5GE RJ45+5*GE RJ45 +4*SFP(复用) |
行为与审计 | IP过滤、MAC过滤、端口过滤、URL过滤、无线MAC过滤 |
推荐带机量 | 500 |
供电方式 | AC 100-240V |
流量控制 | 分组限速、单用户限速 |
最大带机量 | 600 |
AP管理 | 路由模式:256个;控制器模式:512个 |
VPN | IPSec、PPTP、L2TP |
虚拟服务 | DMZ、DDNS、DNS劫持、IP劫持、UPNP、端口镜像、端口映射、DNS缓存加速 |
维护服务 | 远程WEB管理、远程调试、云维护 |
电源 | 内置 |
最大功耗 | 18W |
高级路由 | 广域网链路检测、多WAN负载均衡、静态路由、策略路由 |
VLAN数 | 16 |
安全设置 | WAN口禁ping、防DDOS攻击、ARP攻击防御、IP&MAC二元绑定、WEB闲置超时 |
推荐带宽 | 3Gbps |
电源/SYS | 1*绿色 系统灯 长亮:启动中或系统故障,闪烁:系统正常,熄灭:系统未启动 |
IPV6 | 外网IPV6、内网IPV6 |
系统工具 | NTP、ping检测、tracert、抓包工具 |
新建连接数 | 13000 |
联网灯 | 1个;绿色长亮:联网正常;熄灭:未联网 |
日志 | 系统日志、操作日志、运行日志 |
按钮 | 恢复出厂设置 |
并发连接数 | 140000 |
支持宽带数 | 1-4条(1-4个WAN口) |
网络体检 | 网络诊断、终端检测、WAN口诊断、网络监控日志 |
工作温度 | -10℃~45℃ |
网络诊断 | 局域网多DHCP服务器检测、局域网广播报文检测 |
NAT转发 (静态IP上行/下行) | 3258Mbps/3242Mbps |
以太网 | 2.5G口1*绿色:长亮:端口已连接,速率为2.5GE;闪烁:有数据传输;熄灭:端口未连接或端口速率为1GE/100Mbps 2.5G口1*黄色:长亮:端口已连接,速率为1GE/100Mbps;闪烁:有数据传输;熄灭:端口未连接或端口速率为2.5GE GE口 GE口5*绿色:长亮:端口已连接,速率为1GE;;闪烁:有数据传输;熄灭:端口未连接或端口速率为100/10Mbps GE口5*黄色:长亮:端口已连接速率为100/10Mbps;闪烁:有数据传输;熄灭:端口未连接或端口速率为1GE 4*SFP:长亮:端口已连接;闪烁:有数据传输;熄灭:端口未连接 |
系统维护 | 配置备份、配置恢复、定时重启 |
工作湿度 | 10%~90%RH 不凝结 |
管理员分级 | 管理员、来宾、管理员登录IP限制 |
NAT转发(动态IP上行/下行) | 3255Mbps/3247Mbps |
软件升级 | 本地升级、在线升级 |
管理方式 | 本地WEB(http/https)、APP(掌中宝)、掌中宝云平台 |
NAT转发(PPPoE上行/下行) | 3140Mbps/3082Mbps |
产品认证 | CE、FCC、RoHS |
USB | 绿色长亮:USB设备已连接,闪烁:读写数据,熄灭:未连接设备或异常 |
Tenda Headquarters |
support@tenda.cn |
Tenda ISP & ODM |
+86-189-2387-8539 2579@tenda.cn |
Tenda France |
+33 9 70 01 92 25 support.fr@tenda.cn |
Tenda Germany |
+49 (89) 26205949 support.de@tenda.cn |
Tenda United Kingdom |
+44 (800) 0418955 support.uk@tenda.cn |
Tenda Italy |
+39 0299257916 support.it@tenda.cn |
Tenda Spain |
+34 911 62 71 41 support.es@tenda.cn |
Tenda Romania |
+40730280109 support.ro@tenda.cn |
Tenda Poland |
48573346795 support.pl@tenda.cn |
Tenda Ukraine |
+08 0021 7177 support.ua@tenda.cn |
Tenda Russia |
8(800)2502344 support.ru@tenda.cn |
Tenda Turkey |
+90 2165102220 support.tr@tenda.cn |
Tenda South Korea |
+86 19521468095 support.kr@tenda.cn |
Tenda China Taiwan |
+86 19521468095 support.tw@tenda.cn |
Tenda China Hongkong |
+86 19521468095 support.hk@tenda.cn |
Tenda India |
+91-8000-2000-56 support.in@tenda.cn |
Tenda Thailand |
+66 20626522 support.th@tenda.cn |
Tenda Vietnam |
+18006674 support.vn@tenda.cn |
Tenda Indonesia |
+62 021 612 1249 support.id@tenda.cn |
Tenda Malaysia |
+60 126217668 support.my@tenda.cn |
Tenda Philippines |
+63(2)8353-3321 support.ph@tenda.cn |
Tenda Australia |
+1300 836 320 support.au@tenda.cn |
Tenda Argentina |
+54 11 3347 7636 support.ar@tenda.cn |
Tenda US & Canada |
+1 800 570 5892 support.usa@tenda.cn |
Tenda Columbia |
+57 318 7868668 support.co@tenda.cn |
Tenda Brazil |
+55 11 99285-8568 support.br@tenda.cn |
Tenda Mexico |
+52 15510803139 support.mx@tenda.cn |
Tenda Peru |
+51 940952471 support.pe@tenda.cn |
Tenda East Africa |
support.mea@tenda.cn |
Tenda Egypt |
support.mea@tenda.cn |
Tenda United Arab Emirates |
+971 4 8819766 support.mea@tenda.cn |
Tenda South Africa |
+27 87 821 7187 support.za@tenda.cn |
Tenda Iraq |
support.mea@tenda.cn |
Tenda Morocco |
+212625009376 support.mo@tenda.cn |
Tenda Pakistan |
+92 3334248751 support.pk@tenda.cn |
深圳市南山区中山园路1001号国际E城腾达科技大厦 邮编:518052