cn
O9 视频(1) | |||
---|---|---|---|
O9 产品下载(9) | |||
O9 常见问题(18) | |||
导出参数(.docx) | |
产品型号 | O9 |
产品外形 | 抱杆式 |
产品尺寸 | 391.5*280*223mm |
应用场景 | 森林防火监控回传、矿区监控回传、农业监测数据回传,农村宽带运营等超视距数据传输场景 |
工作频段 | 5GHz |
最大接入速率 | 867Mbps |
无线协议标准 | IEEE 802.11a/n/ac |
专用TDMA协议 | TD-MAX |
以太网接口 | 1个10/100/1000Mbps LAN口 |
复位共用按钮 | 1个 |
LED指示灯 | 1个PoE/LAN,3个信号强度指示灯LED1, LED2,LED3 |
天线增益 | 23dbi双极化定向天线 |
天线角度 | 水平角度10度 垂直角度10度 |
功耗 | 7.5W |
防尘防水等级 | IP65 |
输入电压范围 | 21-25V |
供电方式 | 24V0.5A被动PoE供电 |
被动PoE供电距离 | 支持Cat5e或更好网线供电长度60米 |
11a 6Mbps 发射功率 | 26±1.5dBm |
11a 54Mbps 发射功率 | 21±1.5dBm |
11n MCS7发射功率 | 20±1.5dBm |
11ac MCS9发射功率 | 19±1.5dBm |
11a 6Mbps 接收灵敏度 | -96dBm±1.5dBm |
11n MCS7接收灵敏度 | -72dBm±1.5dBm |
11ac MCS9接收灵敏度 | -65dBm±1.5dBm |
上电自动桥接 | 支持(仅恢复出厂设置状态) |
透明网桥 | 支持 |
TDMA私有协议 | TD-MAX |
工作模式 | AP,客户端,无线WAN,P2MP,中继,路由 |
信道带宽 | 20/40/80MHz |
SSID隐藏 | 支持 |
SSID数量 | 1个 |
WEP加密 | 支持64/128位加密 |
WPA-PSK加密 | AES/TKIP |
WPA2-PSK加密 | AES/TKIP |
WPA加密 | 支持 |
WPA2加密 | 支持 |
无线访问控制 | 支持基于MAC地址过滤 |
发射功率可调节 | 支持 |
AP隔离 | 支持 |
客户端接入限制 | 支持无线客户端RSSI阈值设置 |
信道偏移 | 支持 |
WMM | 支持 |
DHCP | 支持 |
SNMP | v1,v2c |
诊断工具 | 支持ping,Traceroute,信号扫描,Ping看门狗 |
定时重启 | 支持 |
设备管理 | Web管理 |
软件升级 | 支持 |
设备重启 | 支持 |
设备恢复出厂设置 | 支持 |
配置备份 | 支持 |
配置还原 | 支持 |
日志功能 | 系统日志查看 |
网桥助手管理 | 支持 |
默认登录IP | 192.168.2.1 |
默认用户名 | admin |
默认密码 | admin |
工作温度 | -30℃到60℃ |
工作湿度 | 10%-90%RH(不凝结) |
存储温度 | -30℃ 到 70℃ |
存储湿度 | 10%-90%RH(不凝结) |
产品认证 | FCC/CE/RoHS |
Tenda Headquarters |
support@tenda.cn |
Tenda ISP & ODM |
+86-189-2387-8539 2579@tenda.cn |
Tenda France |
+33 9 70 01 92 25 support.fr@tenda.cn |
Tenda Germany |
+49 (89) 26205949 support.de@tenda.cn |
Tenda United Kingdom |
+44 (800) 0418955 support.uk@tenda.cn |
Tenda Italy |
+39 0299257916 support.it@tenda.cn |
Tenda Spain |
+34 911 62 71 41 support.es@tenda.cn |
Tenda Romania |
+40730280109 support.ro@tenda.cn |
Tenda Poland |
48573346795 support.pl@tenda.cn |
Tenda Ukraine |
+08 0021 7177 support.ua@tenda.cn |
Tenda Russia |
8(800)2502344 support.ru@tenda.cn |
Tenda Turkey |
+90 2165102220 support.tr@tenda.cn |
Tenda South Korea |
+86 19521468095 support.kr@tenda.cn |
Tenda China Taiwan |
+86 19521468095 support.tw@tenda.cn |
Tenda China Hongkong |
+86 19521468095 support.hk@tenda.cn |
Tenda India |
+91-8000-2000-56 support.in@tenda.cn |
Tenda Thailand |
+66 20626522 support.th@tenda.cn |
Tenda Vietnam |
+18006674 support.vn@tenda.cn |
Tenda Indonesia |
+62 021 612 1249 support.id@tenda.cn |
Tenda Malaysia |
+60 126217668 support.my@tenda.cn |
Tenda Philippines |
+63(2)8353-3321 support.ph@tenda.cn |
Tenda Australia |
+1300 836 320 support.au@tenda.cn |
Tenda Argentina |
+54 11 3347 7636 support.ar@tenda.cn |
Tenda US & Canada |
+1 800 570 5892 support.usa@tenda.cn |
Tenda Columbia |
+57 318 7868668 support.co@tenda.cn |
Tenda Brazil |
+55 11 99285-8568 support.br@tenda.cn |
Tenda Mexico |
+52 15510803139 support.mx@tenda.cn |
Tenda Peru |
+51 940952471 support.pe@tenda.cn |
Tenda East Africa |
support.mea@tenda.cn |
Tenda Egypt |
support.mea@tenda.cn |
Tenda United Arab Emirates |
+971 4 8819766 support.mea@tenda.cn |
Tenda South Africa |
+27 87 821 7187 support.za@tenda.cn |
Tenda Iraq |
support.mea@tenda.cn |
Tenda Morocco |
+212625009376 support.mo@tenda.cn |
Tenda Pakistan |
+92 3334248751 support.pk@tenda.cn |
深圳市南山区中山园路1001号国际E城腾达科技大厦 邮编:518052